本项目报考不限户籍,并实行助学加分政策。考生统考科目享受30%的过程性考核加分权,即原始笔试成绩仅需达到43分(原及格线为60分)即为合格。3门统考科目可一次性报考完毕。
为方便考生,您可选择在就近省份的考点参加考试,待成绩合格后,再按规定转入湖南省,实现异地参考。在全部科目通过的前提下,最快1.5年即可申请毕业。
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类型 | 考试地点 | 考试时间 |
| 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 统考 | 湖南 | 4月/10月线下 | |
| 2 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 统考 | 湖南 | 4月/10月线下 | |
| 3 | 15042 | 思想道德与法治 | 统考 | 湖南 | 4月/10月线下 | |
| 4 | 00599 | 素描(三) | 强实践 | 线上 | 5月/11月线上 | |
| 5 | 00640 | 平面广告设计 | 强实践 | 线上 | 5月/11月线上 | |
| 6 | 00674 | 色彩 | 强实践 | 线上 | 5月/11月线上 | |
| 7 | 00675 | 构成(平面、色彩、立体) | 强实践 | 线上 | 5月/11月线上 | |
| 8 | 00692 | 计算机辅助图形设计 | 强实践 | 线上 | 5月/11月线上 | |
| 9 | 00715 | 包装结构与包装装潢设计 | 强实践 | 线上 | 5月/11月线上 | |
| 10 | 00719 | 机构形象设计(VI) | 强实践 | 线上 | 5月/11月线上 | |
| 11 | 00713 | 字体设计 | 强实践 | 线上 | 5月/11月线上 | |
| 12 | 00714 | 插画技法 | 强实践 | 线上 | 5月/11月线上 | |
| 13 | 00717 | POP 与 DM 广告设计 | 强实践 | 线上 | 5月/11月线上 | |
| 14 | 00718 | 标志设计 | 强实践 | 线上 | 5月/11月线上 | |
| 15 | 00720 | 广告摄影初步 | 强实践 | 线上 | 5月/11月线上 | |
| 16 | 03816 | 透视基础(实践) | 实践 | 线上 | 5月/11月线上 | |
| 17 | 10235 | 视觉传达设计毕业设计 | 实践 | 线上 | 5月/11月线上 |
备注:
1、强实践科目由4部分构成(1课件学习,2课程考试,3课程设计报告,4课程报告视频讲解),每次报考4门,分别在每年的3月和9月报考;
2、实践,线上提交,3月和9月报考;
正规项目,全程服务,欢迎咨询!
报名联系:黄老师 手机:15378207474 座机:028-80274970
胡相思国际教育